


全国统一服务热线
+8610-8252 5699
联系地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座506室
扫描二维码链接手机网站
聚酰胺 Polyamide A1315
产品描述:
A1315是PA 6I/6T共聚聚酰胺,它可以用于吹塑、挤出、注塑等领域,在尼龙改性中使用可以大幅提升刚性、流动性等。
重要的属性 :
l 符合
l 食品可接触
典型的应用包括:
l 薄膜
l 食品接触容器
l 化妆、护肤
l 包装
特性:
①高刚性 ②高流动 ③低吸水 ④低翘曲 ⑤高阻隔
外观: ● 清晰、透明
形状: ● 颗粒
加工方法 :
l 吹塑Blown Film l 流延膜Cast Film | l 挤出Extrusion l 薄膜挤出Film Extrusion l 注塑成型Injection Molding |
性能 performance | 典型值(干态) typical value (dry) | 单位 unit | 测试方法 test method | |
密度density | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 | |
熔融指数(Melt Index) (275°C/2.16 kg) | 27 | g/10min | ISO 1133 | |
吸水率Water absorption | 饱和吸水率 saturated water absorption, 23°C | 7.0 | % | ISO 62 |
平衡吸水率 equilibrium water absorption, 23°C, 50% RH | 2.0 | % | ISO 62 | |
拉伸强度tensile strength | 85 | MPa | ISO 527-1 | |
弯曲强度flexural Strength | 83 | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量flexural modulus | 2600 | MPa | ISO 178 | |
拉伸断裂伸长率tensile elongation at break | 4 | % | ISO 527-3 | |
简支梁缺口冲击强度 charpy notched Impact Strength 23°C | 3 | kJ/m² | ISO 179 | |
玻璃化转变温度glass transition temperature | 125 | °C | ISO 11357-2 | |
注:以上数据因测试误差,仅供参考