全国统一服务热线
+8610-8252 5699
联系地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座506室聚酰胺polyamide A3015
产品描述:
A3015是己二胺、己二酸、对苯二甲酸共聚的聚酰胺,它可以用于挤出、注塑等领域,具有优异的耐热性和尺寸稳定性。
重要的属性:
l 热稳定性好
l 阻燃性好
l 尺寸稳定性好
典型的应用包括:
l 电子电器
l 光伏器件
l 接插件
特性:
①高刚性 ②高熔点 ③低吸水 ④低翘曲 ⑤高耐化
外观: ● 乳白色
形状: ● 颗粒
加工方法:
● 挤出extrusion ● 注塑成型injection molding |
性能 performance | 典型值(干态) typical value (dry) | 单位 unit | 测试方法 test method | ||
A3015v | A3015w | ||||
相对粘度 relative viscosity | 2.8±0.05 | 2.4±0.05 | ISO 307 | ||
密度density | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
吸水率Water absorption | 饱和吸水率Saturated water absorption, 23°C | 5.5 | % | ISO 62 | |
平衡吸水率Equilibrium water absorption, 23°C, 50% RH | 2.0 | % | ISO 62 | ||
拉伸强度tensile strength | 76 | MPa | ISO 527-1 | ||
弯曲强度Flexural Strength | 72 | MPa | ISO 178 | ||
弯曲模量Flexural modulus | 2200 | MPa | ISO 178 | ||
拉伸断裂伸长率tensile elongation at break | 11 | % | ISO 527-3 | ||
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength 23°C | 10 | kJ/m² | ISO 179 | ||
熔点melting point | 273 | ℃ | ISO 3146 | ||
玻璃化转变温度Glass transition temperature | 84 | °C | ISO 11357-2 | ||
热变形温度Heat Deflection Temperature(0.45Mpa) | 150 | °C | ISO 75-2 |
注:以上数据因测试偏差,仅供参考