全国统一服务热线
+8610-8252 5699
联系地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座506室阻隔尼龙Barrier nylon BR607
BR607阻隔尼龙是由间苯二甲胺和己二酸聚合而成,具有出色的阻隔性能,尤其在高温高湿度的环境下,阻隔性能下降非常少(甚至优于EVOH),非常适用于食品、药品等保鲜行业。
性能 performance | 典型值(干态) typical value (dry) | 单位 (UNIT) | 测试方法 test method |
拉伸强度 Tensile Strength | 96 | MPa | ISO 527-1 |
弯曲强度 Flexural Strength | 113 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 Flexural Module | 3440 | MPa | ISO 178 |
熔融指数(MI) (275℃,2.16kg) | 77 | g/10min | ISO 1133 |
热变形温度(1.8MPa) Hot Distortion Temperature | 73 | ℃ | ISO 75-1 |
其他
项目 Item | 典型值(干态) Typical value (dry) | 单位 Unit | 测试方法 Test method | |
密度density | 1180 | KJ/m3 | ISO 118 3 | |
粘度relative viscosity | 2.7±0.05 | -- | ISO 307 | |
吸水率Water absorption | 饱和吸水率Saturated water absorption, 23°C | 5.5 | % | ISO 62 |
平衡吸水率Equilibrium water absorption, 23°C, 50% RH | 2.0 | % | ISO 62 | |
水蒸气透过率 Water Vapor Transmission Rate(23℃/85%RH) | 6 | g/(m2*d) | DIS 15106-1/-2 | |
氧气透过率 Oxygen Transmission Rate(23℃/0%RH) | 15 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 | |
氧气透过率 Oxygen Transmission Rate(23℃/85%RH) | 5 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 | |
二氧化碳透过率 Carbon Dioxide Transmission Rate(23℃/0%RH) | 25 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 | |
二氧化碳透过率 Carbon Dioxide Transmission Rate(23℃/85%RH) | 18 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 |
注:以上数据因测试误差,仅供参考
材料特性:
1、具有非常优异的阻隔性
2、在高温、高湿情况下,阻隔性更好,甚至超过
3、气味阻隔(本身呈中性,且不吸收内容物气味, 使更原汁原味)
4、极好的印刷效果
加工方法
注塑、薄膜挤出成型、挤出吹塑成型、其他挤出成型
用途
多层共挤膜膜、高阻隔膜、吹塑容器、拉伸薄膜、管材、化妆品及消费品包装。