全国统一服务热线
+8610-8252 5699
联系地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座506室阻隔尼龙Barrier nylon BR34
BR34是由己二胺、间苯二甲酸、对苯二甲酸经特种工艺聚合的芳香族尼龙。它是非晶态结构,透明无色,透光率可以达到玻璃级别。芳香族的结构赋予它出色的阻隔性能,尤其在高温高湿度的环境下,阻隔性能下降非常少,非常适用于食品、药品等保鲜行业。
性能 performance | 典型值(干态) typical value (dry) | 单位 unit | 测试方法 test method |
拉伸强度 Tensile Strength | 85 | MPa | ISO 527-1 |
弯曲强度 Flexural Strength | 83 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 Flexural Module | 2600 | MPa | ISO 178 |
熔融指数(Melt Index) (275℃,2.16kg) | 27 | g/10min | ISO 1133 |
热变形温度(0.45MPa) Hot Distortion Temperature | 123 | ℃ | ISO 75-1 |
热变形温度(1.8MPa) Hot Distortion Temperature | 115 | ℃ | ISO 75-1 |
其他
项目 Item | 典型值(干态) Typical value (dry) | 单位 Unit | 测试方法 test method | |
密度density | 1180 | KJ/m3 | ISO 118 3 | |
吸水率Water absorption | 饱和吸水率Saturated water absorption, 23°C | 7 | % | ISO62 |
平衡吸水率Equilibrium water absorption, 23°C, 50% RH | 2 | % | ISO62 | |
水蒸气透过率Water Vapor Transmission Rate (23℃/85%RH) | 7 | g/(m2*d) | DIS 15106-1/-2 | |
氧气透过率Oxygen Transmission Rate (23℃/0%RH) | 30 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 | |
氧气透过率Oxygen Transmission Rate (23℃/85%RH) | 10 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 | |
二氧化碳透过率Carbon Dioxide Transmission (23℃/0%RH) | 90 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 | |
二氧化碳透过率Carbon Dioxide Transmission (23℃/85%RH) | 40 | cm2/(m2*d*bar) | DIS 15105-1/-2 |
注:以上数据因测试误差,仅供参考
材料特性:
1、降低PA6结晶度,提高透明性,用在表层时使出膜表面更稳定、顺畅,出膜速度提升30~50%
2、提高阻隔效果(氧气,二氧化碳),阻隔性能提升1倍以上
3、气味阻隔(本身呈中性,且不吸收内容物气味, 使更原汁原味)
4、耐紫外线及超市荧光灯(270~280nm以下)
5、用于PA热收缩膜,添加15%可使收缩率在原有基础上提升10~15%
6、降低边角效应,减少边角厚度不均而引起的易穿刺及OTR上升
8、极好的印刷效果加工方法
注塑、薄膜挤出成型、挤出吹塑成型、其他挤出成型。
用途
多层共挤膜收缩膜、高阻隔膜、吹塑容器、拉伸薄膜、无拉伸薄膜、管材、化妆品及和人消费品包装。